
迈视达TS335前串式夜视仪热成像仪TS650多功能小巧型夹式望远镜
面议
产品详情
| 产品型号 | TS335 | TS650 | |||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面氧化钒 | |||
| 像素 | 384×288 | 640×512 | |||
| 像元间距 | 12μm | ||||
| NETD | ≤20mk(25 °C, F#=1.0) | ||||
| 图像性能 | 焦距 | 35mm | 50mm | ||
| 视场角(±5%) | 7.5°*5.7° | 8.8°*7.0° | |||
| 最小对焦距离 | 2m | 5m | |||
| 镜头光圈 | F1.0 | F1.0 | |||
| 帧频 | 50HZ | ||||
| 聚焦方式 | 手动 | ||||
| 图像显示 | 显示器 | 0.49寸彩色 OLED 1440*1080分辨率 | |||
| 出瞳直径 | 前置:10mm | 前置:10mm | |||
| 标准观瞄:6mm | 标准观瞄:6mm | ||||
| 出瞳距 | 前置:46mm | 前置:40mm | |||
| 标准观瞄:50mm | 标准观瞄:50mm | ||||
| 目镜放大倍率 | 3倍 | 3倍 | |||
| 基础放大倍率 | 前置模式:X1 标准观瞄模式:X3.25 | 前置模式:X1 标准观瞄模式:X2.72 | |||
| 视度 | 可调,-5D~+5D | ||||
| 热像操作 | 亮度/对比度 | 可调 | |||
| 图像校正模式 | 自动/手动 | ||||
| 极性变换 | 黑热/白热/绿热/铁红/红热 | ||||
| 电子变倍 | X1.0~8.0 | ||||
| 分划 | 有,十种 | ||||
| 热点跟踪 | 有 | ||||
| 画中画 | 有 | ||||
| 坏点修复 | 有 | ||||
| WIFI | 有,AP及WLAN两种模式 | ||||
| 图像存储 | 内置 | 32G | |||
| 录音 | 有 | ||||
| 反冲激活录像 | 有 | ||||
| 存储方式 | 录像、拍照 | ||||
| 电源 | 电池类型 | 双电源管理,内置可充电锂电池+外置电池(CR123*1) | |||
| 电池容量显示 | 有 | ||||
| 工作时间 | ≥4小时 | ||||
| 环境参数 | 抗冲击 | 800g/ms | |||
| 抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||||
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | ||||
| 湿度 | 0~95% | ||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ (-22 °F to 131°F) | ||||
| 物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 | |||
| 接口 | 适配20mm或40mm白光镜(前置模式),整机带标准20mm皮卡汀尼导轨 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 尺寸 | 前置模式:187.5×70×83.4mm | 前置模式:187.5×70×83.4mm | |||
| 标准观瞄模式:220×70×83.4mm | 标准观瞄模式:220×70×83.4mm | ||||
| 重量(前置模式) | ≤515g | ≤575g | |||
| 接口 | 电源输入 | Type-C 接口 (充电、数据传输、外接模拟图像输出) | |||
| 探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 1600m | |||
| 车(2.3×2.3)m | 2200m | ||||
| 识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 800m | |||
| 车(2.3×2.3)m | 1100m | ||||
相似推荐
-
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
-
Guide高德D384M智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
优利德UT222钳形表高精度数显交直流2500A 工业级智能防烧
面议
-
TU420红外热成像瞄准镜25MM镜头1024×768 全彩色OLED显示屏安防护管理
面议
-
LM600A测距望远镜户外手持测量红外电子尺室外高尔夫测距仪工业品 LM800A
面议
-
艾睿V2-6.8MM掌中宝激光版夜间手持巡视定点测温物业测温仪Xview
面议
-
InfiRay艾睿130万像素红外瑶光S1280电力巡检微电子材料无损检测获2023德国红点电力巡检微电子
面议
-
SYTONG 视宇通 GM03-50 LRF边境巡逻监控消防搜救仪器夜视望远镜
面议
-
迈视达TZ130PRO-V33L三轴双光吊舱航测航拍三维建模助力森林消防
面议
-
地震地质灾害救援设备--5000米的激光测距仪、测量距离可达5000米,万亿国债项目装备
48500.00
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com