
Guide高德D384A智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
产品详情
本公司红外热像仪器零售,批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取!
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
D384A
添加对比


图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 384×288@25μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至768×576 | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
焦距 | 15mm | |||
视场角 | 35°×27° | |||
最小成像距离 | 0.4m | |||
距离系数比 | 625:1 | |||
NETD | ≤40mK | |||
红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
对焦方式 | 电动/自动 | |||
数字变倍 | 1.1x~4x |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | -20°C~150°C, 100°C~650°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点5个, 测温线2个, 测温区域5个 | |||
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像报警) | |||
等温线 | 支持 | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 露点, 目标距离, 湿度 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 4英寸LCD触摸屏 | |||
数码相机 | 500w | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
图像调节 | 自动, 半自动, 手动 | |||
调色板 | 8条: 白热, 熔岩, 铁红, 热铁, 医疗, 北极, 彩虹1, 彩虹2 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍摄 | 拍照(支持全景拼接)/录像 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 本机存储16G, 外置TF卡 (标配16G, 最大支持128G) | |||
图片存储格式 | 带温度数据的jpg格式 | |||
不带测温信息视频存储 | MP4格式可同步录制音频 | |||
带测温信息视频存储 | Irgd, 可进行温度分析 | |||
对外接口 | Micro USB, Micro HDMI, DC (12V) , TF卡槽 | |||
激光 | 645~655nm, Class II, <1mW, 支持激光指示 | |||
音频 | 支持麦克风录制; 扬声器放音 | |||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | |||
蓝牙 | 支持 |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | ≥4小时 | |||
电源管理 | 定时关机和休眠模式 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 5小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -10°C~50°C | |||
存储温度 | -40°C~70°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
认证 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, UN38.3/MSDS/空海运电池认证, 中国电科院 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤735g (含电池) | |||
尺寸 (长×宽×高) | 274mm×91mm×78mm | |||
配套软件 | ThermoTools | |||
标准配置 | 主机, 腕带, 锂电池, 电源适配器, 适配器插头, Micro USB数据线, Micro HDMI连接线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, 电容屏手套, 16GTF卡, 安全箱 | |||
选配件 | 锂电池, 携行包, 座充, 三脚架接口配件, 三脚架, 遮阳罩, 蓝牙耳机 |
相似推荐
-
高德TD631 LRF红外热成相高清户外热搜夜视热成像仪全地形侦探神器
17800.00
-
迈视达M200PRO国债项目隐患火点探测仪红外热成像仪带检测报告
4480.00
-
Finder FL 25R替代款SX325L GPS热成像夜视仪带384X288分辨率25mm镜头智能图像算法激光测距
1.00~12000.00
-
MISDA迈视达微光夜视仪NVS-21+高性能2代1倍多用途防盗侦查探险
面议
-
GEH50R双子座双目望远镜640分辨率50mm大镜头TXH50R消防搜救夜视
面议
-
高德TE211手持红外望远镜口袋型夜视神器红外生命探测仪
6999.00
-
IR653多功能手持观测1280探测器30-85mm连续变焦镜头6KM测距观测
面议
-
迈视达B2021全景微光夜视仪准三代全黑夜视镜头戴头盔式微光夜视仪夜视镜
面议
-
迈视达RM1500夜视热像融合头盔夜视仪
面议
-
迈视达10-22X50双筒变倍望远镜高清观察红外望远镜BAK4坚固耐用
2050.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com