
迈视达S360双目手持红外热成像望远镜侦察仪
面议
产品详情
红外 | ||
型号 | S360 | S680 |
探测器类型 | 非晶硅非制冷红外焦平面 | 氧化钒非制冷红外焦平面 |
分辨率 | 384x288 | 640x512 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
视场角 | 7.5°×5.6° | 8.8°x7.0° |
工作波段 | 8~14μm | |
NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 | |
焦距 | 50mm | |
帧率 | ≤50Hz | |
调焦方式 | 电动调焦 | |
探测距离 | ||
人物 | 3333米 | 4722米 |
车辆 | 8823米 | 12500米 |
识别距离 | ||
人物 | 833米 | 1180米 |
车辆 | 2205米 | 3125米 |
微光 | ||
探测器类型 | 超低照度CMOS | |
分辨率 | 1920×1080 | |
像元尺寸 | 4.0μm | |
焦距 | 35mm | |
帧率 | ≤30Hz | |
调焦方式 | 免调焦 | |
显示 | ||
显示屏幕类型 | OLED | |
分辨率 | 1024x768 | |
显示屏尺寸 | 0.39英寸 | |
显示模式 | 红外/微光/双光融合/画中画 | |
电子变倍 | 1X/2X/4X | |
视度调节 | ±4SD | |
调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 | |
其他功能 | ||
WIFI | 2.4G图像传输 | |
电子罗盘 | 方角位显示 | |
定位 | GPS/BD | |
测距 | ||
测距范围 | 9米 - 2500米 | |
测距精度 | <400米,±1米;>400米,0 .4% | |
存储 | ||
容量 | 内置16G eMMC(注:可使用的存储容量 | |
拍照 | 支持 | |
录像 | 支持 | |
图片/视频格式 | JPG/MP4 | |
接口 | ||
CVBS输出 | PAL制视频输出 | |
USB接口 | 导出图片和视频 | |
外接电源 | DC12/1A | |
电源 | ||
拆卸式可充电锂 | 3200mAhx2(电池型号18650) | |
电池充电方式 | 单独充电座 | |
整机功耗 | ≤6W | |
续航时间 | ≥6小时 | |
工作/储存环境 | ||
工作温度 | -20℃至+50℃ | |
存储温度 | -30℃至+70℃ | |
冲击 | ≤30g | |
防护等级 | IP54 | |
外形尺寸/重量 | ||
外形尺寸 | 192.8mmx189.6mmx86.9mm | |
重量 | 1.58kg(含电池) |
相似推荐
-
迈视达SRAY高清红外热成像夜视瞄准望远镜巡逻侦查安保抗震强激光
面议
-
迪马斯DAN-10-150激光测距仪
面议
-
迈视达NVS-H2超二代1倍双目单筒头盔式微光夜视仪
面议
-
迈视达TN35手持红外热成像夜视仪
面议
-
迈视达TZ130-35L三轴三光吊舱支持AI识别
面议
-
Dimetix迪马斯DBN50-050激光测距传感器
面议
-
优利德UT662B多功能智能漏水检测仪家庭管道漏水快速定位检测仪
面议
-
燧石技术 手持测温热像仪 RM320
面议
-
燧石技术 TN430在线测温热像仪易集成二次开发工业自动化危废监控TN460
面议
-
吊舱无人机热成像T130-35L-V30三轴三光目标定位红外热像相机测温
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com