
迈视达天神10×50双筒望远镜超高清高倍专业级旅游看演
面议
产品详情
| 产品型号 | 天神7X50 | 天神10X50 | 天神12X50 | 天神16X50 |
| 倍率(X) | 7X | 10X | 12X | 16X |
| 目镜直径(mm) | 26mm | 24mm | 20mm | 19mm |
| 物镜直径(mm) | 50mm | |||
| 视场角(deg) | 6.6º | 6.5° | 5.6° | 4.7° |
| 视场范围 | 115m/1000m | 114m/1000m | 98m/1000m | 68m/1000m |
| 出瞳距离(mm) | 27mm | 18.8mm | 18.6mm | 18.5mm |
| 出瞳直径 (mm) | 7.14mm | 5mm | 4.2mm | 3.2mm |
| 最近焦距 (m) | 7m | 5m | 6m | 8m |
| 棱镜材料 | BAK7 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
| 棱镜类型 | 保罗式 | |||
| 光学材料 | 所有镜片都是光学镜片 | |||
| 镀膜状况 | 多层镀膜 | |||
| 调焦系统 | 中间调焦 | |||
| 镜体材料 | 塑钢 | |||
| 表面护皮 | PVC | |||
| 目镜 | 旋升眼罩 | |||
| 分辨率 | 5.6" | |||
| 相对亮度 | 49 | |||
| 黄昏系数 | 18.7 | |||
| 透光率 | 75% | |||
| 视度调节范围 | -3 TO +3 DIOPTER | |||
| 瞳距调节范围 | 56mm-72mm | 52mm-76mm | ||
| 防水 | 充氮防水 | |||
| 防水等级 | IP7 | |||
| 产品颜色 | 黑色 | |||
| 尺寸(mm) | 198X65X202mm | 195×175×58mm | ||
| 重量(g) | 1065g | 900g | ||
相似推荐
-
迈视达头盔NVS-H2+二代加1倍红外微光夜视仪
面议
-
高德TK631单目手持红外望远镜640分辨率35mm镜头分辨率
面议
-
国债应急管理局自然灾害应急能力提升LRM5000米测距测高仪
面议
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
HYH75W多功能热成像支持Riflescope 和 Clip-on模式切换75mm镜头
面议
-
海康GQ35L单目三光手持观测热像仪640高性能红外探测器带激光测距
面议
-
迈视达TN65单目多功能热成像系统一键拍照摄像640探测器热感望远镜
面议
-
视宇通HT-60弹道计算激光测距1000米数码全黑高清夜视拍照录像
面议
-
燧石防爆型气云成像云台TE464G非接触式测温型双重防爆认证智能火点检测24H应急环保工业化工
面议
-
视宇通HT-88夜视套瞄三挡补光昼夜两用WIFI十字光标单筒观察镜
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com