
优利德UT512E高压绝缘电阻测试仪 数字电子摇表数显兆欧表
面议
产品详情
| 绝缘电阻测试 | 额定电压 | UT512D绝缘电阻测量范围 | UT512E绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
| 250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 仅供参考 | |
| 0.25MΩ~4.99GΩ | 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 5.00GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(20%+10) | ||
| 25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | 仅供参考 | ||
| 500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 仅供参考 | |
| 0.50MΩ~9.99GΩ | 0.50MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~49.9GΩ | 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(20%+10) | ||
| 50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | 仅供参考 | ||
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 仅供参考 | |
| 1.00MΩ~19.9GΩ | 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 20.0GΩ~99.9GΩ | 20.0GΩ~199GΩ | ±(20%+10) | ||
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TΩ | 仅供参考 | ||
| 2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 仅供参考 | |
| 2.50MΩ~49.9GΩ | 2.50MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 50.0GΩ~249GΩ | 50.0GΩ~499GΩ | ±(20%+10) | ||
| 250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | 仅供参考 | ||
| 短路电流 | 约3.5mA(10S) | 约5.0mA(10S) | ±(10%+5) | |
| 输出电压 | 额定电压 | 可步进电压范围 | 显示精度:±(10%读数+10V) 输出精度:+(0%~20%) | |
| 250V | 250V~300V | |||
| 500V | 250V~600V | |||
| 1000V | 500V~1200V | |||
| 2500V | 1250V~2500V | |||
| 直流电压测量 | 30~1000VDC | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
| 交流电压测量 | 30~750VAC;50Hz/60Hz | 30~750VAC;50Hz/60Hz | ±(3%+5) | |
| 低阻测量 | NA | 0.1Ω~600Ω | ±(2%+10) | |
| 电容测量 | NA | 0.01uF~2.0uF | ±(15%+3) | |
| 漏电流显示 | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5mA | ±(10%+5) | |
| 特殊功能 | ||||
| 电 源 | UT512D:8节LR14电池 / UT512E:可充电锂电池14.8V 5200mAh | |||
| 极化指数/吸收比自动显示 | √ | |||
| 绝缘电阻连续测量 | √ | |||
| 绝缘电阻定时测量/电阻比较测量 | √ | |||
| 电流显示 | 绝缘电阻测量值和电流同步显示 | |||
| 被测物带电监测 | 监测被测物电压,保护仪表及操作人员 | |||
| 测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0秒~99分59秒 | |||
| 高压警示 | 检测到有超过安全电压,有危险警示符号闪烁警示 | |||
| 存储功能 | 存储测试数据,共999组 | |||
| 通信功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑 | |||
| 电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电或更换电池 | |||
| 自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机(无高压输出时) | |||
| 一般特性 | ||||
| 机身尺寸 | 238mm(L)x166mm(W)x90.5mm(D) | |||
| 机身重量(带电池) | 1800g(含电池) | |||
| 测试线 | 双头红色高压测试线1条,绿色测试线1条,黑色测试线1条 | |||
| 标准包装 | 工具箱+卡通箱 | |||
| 标准包装数量 | 1台 | |||
| 标准配件 | 用户手册 *1本,快速指南*1张,保修证/合格证: 1张, 表笔 *3条,USB线*1条,挂绳 *1条,充电器:1个,工具箱+卡通箱 | |||
| 工作环境 | 0℃~35℃;<75%RH, 非凝结 | |||
| 存储环境 | -20℃~60℃;<80%rh | |||
| 耐 压 | CAT Ⅳ 600V | |||
| 适合安规 | EN 61010-1ENIEC61010-2-034 BS EN61010-1BS ENIEC61010-2-034 | |||
相似推荐
-
英睿登陆舰WP09高清红外夜视仪灵活多场景改装户外玩家丛林利器
面议
-
迈视达TP500国债项目入围手持测距仪可以定制5000米
48500.00
-
全新升级智能高清算法Guide高德TK451 50mm镜头全彩色0.4寸高清显示屏
面议
-
Turing L1280农业监测安防监控工业巡检灾害救援非接触式测温
面议
-
NVS-B4081四目全景微光夜视头戴夜间观察全黑无死角防强光
面议
-
燧石RS600旗舰级安卓红外热像仪智能化4G,5G传输电力巡检科学研究高温材料检测
面议
-
Guide高德D384F智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
迈视达NVK50单筒夜视安防侦查望远镜强光保护养殖防盗红外补光
面议
-
优利德UT582+全新升级漏电保护开关测试仪双重绝缘测量仪
面议
-
迈视达PT106多光融合瞄准辅助热像侦查仪气象卫星定位方位俯仰角
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com