
迈视达PT106多光融合瞄准辅助热像侦查仪气象卫星定位方位俯仰角
面议
产品详情
项目名称:黑龙江省森林消防总队国家综合性消防救援队伍能力提升项目第一批次(二次)
红外望远镜都功能侦查仪
1.双目手持型外观,微光、全彩可见光、红外微光融合(包含凸显、边缘、混合)等多种模式;
△2.具备激光测距、电动调焦;
△3.可测量温度、湿度、气压等气象
参数;
△4.侦查距离:激光波段≥8km;测距能力:能见度8km-10km;
△5.自身定位水平精度 ≤10m,目标定位精度 ≤20m;
6.快速启动 ≤30s,工作温度范围-40℃至 60℃,不低于 IP67 级防护;
7.连续工作时间:≥8 小时。
普通望远镜
★1.倍 数:≥10X;
△2.防水性能:防水防雾;
3.调焦方式:中央调焦;
4.重 量:≤600g;
△5.视 场:≥3.5°~1.4°;
△6.千米视野:≥100-130/1000m;
7.质保≥3 年。
热成像夜视仪
△1.内置北斗定位、电子罗盘,具备自动日夜切换、1km 激光测距;
★2.探测距离:≥1000m;重量≤1kg;
△3.支持热点追踪和屈光度调节;
△4.工作时间:一次充电可连续使用8 小时以上;电池可支持快充,top-c充电接口;
5.工作温度:-30℃至 60℃;
6.返厂维修周期≤1 个月,质保期≥3年。
1 | ★器件类型:非制冷型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ★分辨率≥640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ★作用距离:对单兵≥1500米 、装甲车辆≥3500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 视场角:7.3°×5.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 红外极性不少于10种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ★器件类型:CMOS图像传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ★分辨率≥1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ★调焦方式:智能自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ★作用距离:对单兵≥4000米 、装甲车辆≥8000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ★探测测距:50~8000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ★测量精度:±2米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ★定位模式:北斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ★自定位精度:水平≤1米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ★目标定位精度:水平≤10米(观测距离大于2千米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 方位角测量范围:0°~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ★方位角定向精度:≤0.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 俯仰角测量范围:-90°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ★俯仰角测量精度:≤0.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 横滚角测量范围:-180°~180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ★具有罗盘校准功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ★具有智能识别磁偏角功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ★具有语音输入识别辅助操控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 具有USB接口、标准PAL制式视频接口、HDMI高清视频接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ★电池类型:可充放电锂电池,且可不区分正负极安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电池工作时长≥8小时,且可支持外接电源充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护等级:≥IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工作温度:-40℃~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 存储容量 ≥128G,且支持数据下载、拷贝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 内置离线电子地图辅助定位,可直接在地图界面显示自定位坐标信息、目标定位坐标信息以及相对位置坐标信息 二、产品参数:
|
相似推荐
-
IR653多功能手持观测1280探测器30-85mm连续变焦镜头6KM测距观测
面议
-
优利德数字万用表 UT89XD NCV数字万用表 LED测量 万能表 电工表 带背光手电筒
141.00
-
RG600F手持红外气体热成像氨气六氟化硫可视化气体泄漏定位环保应急多场景应用
面议
-
登途8×42HD双目望远镜定制生产观剧演唱会户外找蜂巡线
面议
-
迈视达专业寻找蜜蜂马蜂登途10×42HD高倍高清夜视防水望远镜
面议
-
Guide高德D384A智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
Finder FL 25R替代款SX325L GPS热成像夜视仪带384X288分辨率25mm镜头智能图像算法激光测距
1.00~12000.00
-
NVS-M2041单筒微光夜视仪高清手持便携轻巧航海夜间观察2代+
面议
-
出口贸易Geni GL 35R平替款RS535L 35mm镜头十字分化激光测距户外巡查
面议
-
Saim SCL 35W 国行替代款RS535一机多用可链接外屏高清巡检热像热瞄
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com