
RFID陶瓷天线
面议
产品详情
| 电性能参数 | |
| 频率 | 902-928MHz |
| 中心频率 | 915MHz |
| 增益 | 2.15dBi |
| 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 天线轴比 | ≤5dB |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | 40x40x5mm |
| 重量 | ≤10g |
| 工作温度 | -25℃~+75℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 湿度 | 40%~95% |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com

面议
| 电性能参数 | |
| 频率 | 902-928MHz |
| 中心频率 | 915MHz |
| 增益 | 2.15dBi |
| 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 阻抗 | 50Ώ |
| 天线轴比 | ≤5dB |
| 机械参数 | |
| 天线尺寸 | 40x40x5mm |
| 重量 | ≤10g |
| 工作温度 | -25℃~+75℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 湿度 | 40%~95% |
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com
打开AIoT库微信小程序
获取更优体验!